Guia de medidas
Informe as medidas dos seus produtos para seus clientes. Você pode usar uma tabela, por exemplo.
As medidas incluídas são de referência, a ideia é que você possa personalizar com informações dos seus produtos.
Camiseta Masculina
| Tamanho | Comprimento | Cintura | Ombro | Manga |
| P | 69 cm | 52 cm | 48 cm | 19 cm |
| M | 72 cm | 54 cm | 49 cm | 20 cm |
| G | 74 cm | 56 cm | 50 cm | 21 cm |
| GG | 75 cm | 59 cm | 51,5 cm | 22,5 cm |
| 3G | 79 cm | 64 cm | 55,5 cm | 23,5 cm |
| 4G | 86 cm | 72 cm | 61 cm | 25,5 cm |
Camiseta Feminina
| Tamanho | Comprimento | Busto | Cintura | Ombro | Manga |
| PP | 65 cm | 41 cm | 40 cm | 36 cm | 14 cm |
| P | 66 cm | 43 cm | 42 cm | 37 cm | 15 cm |
| M | 67 cm | 45 cm | 44 cm | 38 cm | 16 cm |
| G | 68 cm | 47 cm | 46 cm | 39 cm | 17 cm |
| GG | 69 cm | 49 cm | 48 cm | 40 cm | 18 cm |
| 3G | 76,5 cm | 55 cm | 54 cm | 44 cm | 20 cm |
Cropped
| Tamanho | Busto | Comprimento | Ombro | Manga |
| PP | 51 cm | 40 cm | 43,5 cm | 18 cm |
| P | 53 cm | 41 cm | 45,5 cm | 19 cm |
| M | 55 cm | 42 cm | 47,5 cm | 20 cm |
| G | 57 cm | 43 cm | 49,5 cm | 21 cm |
| GG | 59 cm | 44 cm | 51,5 cm | 22 cm |
Moleton
| Tamanho | Busto | Comprimento | Ombro | Manga |
| PP | 51 cm | 40 cm | 43,5 cm | 18 cm |
| P | 53 cm | 41 cm | 45,5 cm | 19 cm |
| M | 55 cm | 42 cm | 47,5 cm | 20 cm |
| G | 57 cm | 43 cm | 49,5 cm | 21 cm |
| GG | 59 cm | 44 cm | 51,5 cm | 22 cm |
Body Bebê
| Tamanho | Comprimento | Tórax | Ombro | Manga |
| 03 meses | 34,5 cm | 20 cm | 18 cm | 7 cm |
| 06 meses | 38 cm | 22 cm | 19 cm | 7,5 cm |
| 09 meses | 40,5 cm | 23 cm | 20 cm | 8 cm |
| 12 meses | 43,5 cm | 24 cm | 21 cm | 8,5 cm |
| 18 meses | 46,5 cm | 25 cm | 22 cm | 9 cm |
| 24 meses | 49,5 cm | 26 cm | 23 cm | 9,5 cm |
Camiseta Infantil
| Tamanho | Comprimento | Ombro | Manga |
| 2 | 42 cm | 28 cm | 12 cm |
| 4 | 46 cm | 31 cm | 13,5 cm |
| 6 | 50 cm | 34 cm | 15 cm |
| 8 | 54 cm | 37 cm | 16,5 cm |
| 10 | 58 cm | 39 cm | 17,5 cm |
| 12 | 62 cm | 41 cm | 18,5 cm |
| 14 | 66 cm | 43 cm | 19,5 cm |
Moleton Cropped
| Tamanho | Busto | Comprimento | Ombro | Manga |
| PP | 50 cm | 47 cm | 53 cm | 51 cm |
| P | 52 cm | 48 cm | 55 cm | 52 cm |
| M | 54 cm | 49 cm | 57 cm | 53 cm |
| G | 56 cm | 50 cm | 59 cm | 54 cm |
| GG | 58 cm | 51 cm | 61 cm | 55 cm |
Camiseta Oversized
| Tamanho | Comprimento | Manga | Tórax | Boca Manga |
| P | 73 cm | 27 cm | 60 cm | 18,5 cm |
| M | 76 cm | 28 cm | 63 cm | 19,5 cm |
| G | 79 cm | 29 cm | 67 cm | 21 cm |
| GG | 82 cm | 30 cm | 71 cm | 22,5 cm |
| 3G | 85 cm | 31 cm | 75 cm | 23,5 cm |
Regata
| Tamanho | Comprimento | Abdômen | Ombro |
| P | 72 cm | 51 cm | 31 cm |
| M | 74 cm | 53 cm | 32 cm |
| G | 75 cm | 55 cm | 33 cm |
| GG | 76 cm | 58 cm | 36 cm |
| 3G | 78 cm | 62 cm | 38 cm |
Moletom Capuz Hoddie
| Tamanho | Comprimento | Tórax | Manga |
| PP | 67 cm | 51 cm | 65 cm |
| P | 69 cm | 53 cm | 66 cm |
| M | 71 cm | 55 cm | 67 cm |
| G | 73 cm | 57 cm | 68 cm |
| GG | 75 cm | 59 cm | 69 cm |
| 3G | 77 cm | 61 cm | 70 cm |
Suéter Moletom
| Tamanho | Comprimento | Tórax | Manga |
| PP | 68 cm | 51 cm | 66 cm |
| P | 70 cm | 53 cm | 67 cm |
| M | 72 cm | 55 cm | 68 cm |
| G | 74 cm | 57 cm | 69 cm |
| GG | 76 cm | 59 cm | 70 cm |
| 3G | 78 cm | 61 cm | 71 cm |
